Hoy Lunes feriado, lamentablemente poco rugby pero siempre algo hay. Les dejo una entrevista al ex capitán y jugador de los pumas: Agustín Pichot, opinando del partido de Argentina vs Sudáfrica.
Link: http://www.espn1079.fm/blogs/regenerativo/interior.php?id=4814
PASIONxRUGBY
lunes, 20 de agosto de 2012
domingo, 19 de agosto de 2012
Los Pumas y el 4 naciones
Tras un día a puro rugby, con emoción y desilusión por parte de el equipo argentino, que fue derrotado por Sudáfrica y Australia por Nueva Zelanda, un día de descanso de este excepcional deporte.
Hablando del 4 naciones, así quedo la tabla de posiciones:
Fixture:
Algunos jugadores argentinos hablaron:
J.M Hernández: "Sacando algunos errores por ahí se puede", con confianza y esperanza decía
S.Phelan: "Conforme con la actitud", a pesar de la derrota el DT quedo conforme con la actitud, pero por otra parte pensó que podría haber sido mejor.
P.Albacete: "No nos reprochamos nada", al igual que Phelan el 2da linea salió conforme de la cancha:
Para más información entrar en: http://espndeportes.espn.go.com
Hablando del 4 naciones, así quedo la tabla de posiciones:
| POSICIONES | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Sudáfrica | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nueva Zelanda | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fixture:
| Fecha 1 (18/08) | |||
| Australia 19-27 | N.Zelanda | (Sidney) | |
| Sudáfrica 27-6 | Argentina | (Cape Town) | |
| Fecha 2 (25/08) | |||
| N.Zelanda Vs. | Australia | (Auckland) | |
| Argentina Vs. | Sudáfrica | (Mendoza) | |
| Fecha 3 (08/09) | |||
| Australia Vs. | Sudáfrica | (Perth) | |
| N.Zelanda Vs. | Argentina | (Wellington) | |
| Fecha 4 (15/09) | |||
| Australia Vs. | Argentina | (Gold Coast) | |
| N.Zelanda Vs. | Sudáfrica | (Dunedin) | |
| Fecha 5 (29/09) | |||
| Sudáfrica Vs. | Australia | (Pretoria) | |
| Argentina Vs. | N.Zelanda | (La Plata) | |
| Fecha 6 (06/10) | |||
| Sudáfrica Vs. | N.Zelanda | (Soweto) | |
| Argentina Vs. | Australia | (Rosario) | |
Algunos jugadores argentinos hablaron:
J.M Hernández: "Sacando algunos errores por ahí se puede", con confianza y esperanza decía
S.Phelan: "Conforme con la actitud", a pesar de la derrota el DT quedo conforme con la actitud, pero por otra parte pensó que podría haber sido mejor.
P.Albacete: "No nos reprochamos nada", al igual que Phelan el 2da linea salió conforme de la cancha:
Para más información entrar en: http://espndeportes.espn.go.com
sábado, 18 de agosto de 2012
Resultados URBA
Hoy se disputo la 6ta fecha de la segunda rueda del torneo de la urba. A continuación la tabla de posiciones:
Grupo 1 zona TOP 14:
Grupo 1 zona Reubicación 1:
Grupo 2 zona Reubicación E:
Grupo 2 zona Reubicación F:
Grupo 3 zona Reubicación G3:
Grupo 4 zona Reubicación G4:
Para mas información consulta a: http://www.urba.org.ar/home
Grupo 1 zona TOP 14:
| 1 | HINDU | 6 | 27 |
| 2 | BELGRANO ATHLETIC .. | 6 | 26 |
| 3 | S.I.C. | 6 | 22 |
| 4 | C.U.B.A. | 6 | 21 |
| 5 | NEWMAN | 6 | 21 |
| 6 | LA PLATA | 6 | 21 |
| 7 | C.A.S.I. | 6 | 14 |
| 8 | SAN LUIS | 6 | 13 |
| 9 | SAN CIRANO | 6 | 12 |
| 10 | ALUMNI | 6 | 7 |
| 11 | PUCARA | 6 | 7 |
| 12 | LOMAS | 6 | 2 |
| 13 | LOS TILOS | 6 | 0 |
| 14 | ROSARIO ATLETICO | 6 | 0 |
Grupo 1 zona Reubicación 1:
| 1 | REGATAS BELLA VIST.. | 6 | 23 |
| 2 | MANUEL BELGRANO | 6 | 21 |
| 3 | SAN ALBANO | 6 | 20 |
| 4 | LICEO NAVAL | 6 | 18 |
| 5 | CHAMPAGNAT | 5 | 17 |
| 6 | BUENOS AIRES | 5 | 15 |
| 7 | LICEO MILITAR | 6 | 15 |
| 8 | SAN ANDRES | 6 | 13 |
| 9 | CURUPAYTI | 5 | 12 |
| 10 | BANCO NACION | 6 | 12 |
| 11 | SAN MARTIN | 5 | 10 |
| 12 | PUEYRREDON | 6 | 9 |
| 13 | C. U. QUILMES | 5 | 8 |
| 14 | OLIVOS | 5 | 7 |
| 15 | DEPORTIVA FRANCESA.. | 5 | 6 |
| 16 | LOS MATREROS | 5 | 1 |
Grupo 2 zona Reubicación E:
| 1 | SAN PATRICIO | 6 | 24 |
| 2 | HURLING | 6 | 21 |
| 3 | UNIVERSITARIO DE L.. | 5 | 18 |
| 4 | S.I.T.A.S. | 6 | 17 |
| 5 | CLUB ITALIANO | 6 | 16 |
| 6 | LA SALLE | 6 | 15 |
| 7 | ST. BRENDANS | 6 | 13 |
| 8 | CENTRO NAVAL | 6 | 13 |
| 9 | SAN FERNANDO | 5 | 10 |
| 10 | TIGRE | 5 | 8 |
| 11 | BANCO HIPOTECARIO .. | 5 | 6 |
| 12 | ATLETICO CHASCOMUS.. | 6 | 1 |
Grupo 2 zona Reubicación F:
| 1 | G. Y ESGRIMA | 6 | 24 |
| 2 | MARIANO MORENO | 6 | 24 |
| 3 | C.A.S.A. DE PADUA .. | 6 | 24 |
| 4 | SAN CARLOS | 5 | 23 |
| 5 | DON BOSCO | 6 | 18 |
| 6 | DELTA R.C. | 4 | 13 |
| 7 | G. Y E. DE ITUZAIN.. | 6 | 11 |
| 8 | LANUS RUGBY | 5 | 9 |
| 9 | ARGENTINO | 6 | 6 |
| 10 | MONTE GRANDE | 4 | 2 |
| 11 | CIUDAD DE BS. AS. .. | 5 | 2 |
| 12 | LOS CEDROS | 5 | 0 |
Grupo 3 zona Reubicación G3:
| 1 | LAS CAÑAS RUGBY CL.. | 5 | 21 |
| 2 | SAN MARCOS | 6 | 19 |
| 3 | LUJAN | 6 | 18 |
| 4 | BEROMAMA | 5 | 16 |
| 5 | ATLETICO Y PROGRES.. | 5 | 16 |
| 6 | ARECO RUGBY CLUB | 4 | 13 |
| 7 | ALBATROS | 5 | 12 |
| 8 | VARELA JR. | 6 | 11 |
| 9 | OBRAS SANITARIAS | 5 | 11 |
| 10 | ARSENAL ZARATE | 5 | 10 |
| 11 | D.A.O.M. | 5 | 9 |
| 12 | T. FEDERAL SAN PED.. | 5 | 9 |
| 13 | SAN JOSE | 5 | 6 |
| 14 | LOS PINOS | 5 | 0 |
Grupo 4 zona Reubicación G4:
| 1 | LAS CAÑAS RUGBY CL.. | 5 | 21 |
| 2 | SAN MARCOS | 6 | 19 |
| 3 | LUJAN | 6 | 18 |
| 4 | BEROMAMA | 5 | 16 |
| 5 | ATLETICO Y PROGRES.. | 5 | 16 |
| 6 | ARECO RUGBY CLUB | 4 | 13 |
| 7 | ALBATROS | 5 | 12 |
| 8 | VARELA JR. | 6 | 11 |
| 9 | OBRAS SANITARIAS | 5 | 11 |
| 10 | ARSENAL ZARATE | 5 | 10 |
| 11 | D.A.O.M. | 5 | 9 |
| 12 | T. FEDERAL SAN PED.. | 5 | 9 |
| 13 | SAN JOSE | 5 | 6 |
| 14 | LOS PINOS | 5 | 0 |
Para mas información consulta a: http://www.urba.org.ar/home
Suscribirse a:
Entradas (Atom)