Hablando del 4 naciones, así quedo la tabla de posiciones:
| POSICIONES | Pts | PJ | PG | PE | PP | |
| 1 | Sudáfrica | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nueva Zelanda | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fixture:
| Fecha 1 (18/08) | |||
| Australia 19-27 | N.Zelanda | (Sidney) | |
| Sudáfrica 27-6 | Argentina | (Cape Town) | |
| Fecha 2 (25/08) | |||
| N.Zelanda Vs. | Australia | (Auckland) | |
| Argentina Vs. | Sudáfrica | (Mendoza) | |
| Fecha 3 (08/09) | |||
| Australia Vs. | Sudáfrica | (Perth) | |
| N.Zelanda Vs. | Argentina | (Wellington) | |
| Fecha 4 (15/09) | |||
| Australia Vs. | Argentina | (Gold Coast) | |
| N.Zelanda Vs. | Sudáfrica | (Dunedin) | |
| Fecha 5 (29/09) | |||
| Sudáfrica Vs. | Australia | (Pretoria) | |
| Argentina Vs. | N.Zelanda | (La Plata) | |
| Fecha 6 (06/10) | |||
| Sudáfrica Vs. | N.Zelanda | (Soweto) | |
| Argentina Vs. | Australia | (Rosario) | |
Algunos jugadores argentinos hablaron:
J.M Hernández: "Sacando algunos errores por ahí se puede", con confianza y esperanza decía
S.Phelan: "Conforme con la actitud", a pesar de la derrota el DT quedo conforme con la actitud, pero por otra parte pensó que podría haber sido mejor.
P.Albacete: "No nos reprochamos nada", al igual que Phelan el 2da linea salió conforme de la cancha:
Para más información entrar en: http://espndeportes.espn.go.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario