Grupo 1 zona TOP 14:
| 1 | HINDU | 6 | 27 |
| 2 | BELGRANO ATHLETIC .. | 6 | 26 |
| 3 | S.I.C. | 6 | 22 |
| 4 | C.U.B.A. | 6 | 21 |
| 5 | NEWMAN | 6 | 21 |
| 6 | LA PLATA | 6 | 21 |
| 7 | C.A.S.I. | 6 | 14 |
| 8 | SAN LUIS | 6 | 13 |
| 9 | SAN CIRANO | 6 | 12 |
| 10 | ALUMNI | 6 | 7 |
| 11 | PUCARA | 6 | 7 |
| 12 | LOMAS | 6 | 2 |
| 13 | LOS TILOS | 6 | 0 |
| 14 | ROSARIO ATLETICO | 6 | 0 |
Grupo 1 zona Reubicación 1:
| 1 | REGATAS BELLA VIST.. | 6 | 23 |
| 2 | MANUEL BELGRANO | 6 | 21 |
| 3 | SAN ALBANO | 6 | 20 |
| 4 | LICEO NAVAL | 6 | 18 |
| 5 | CHAMPAGNAT | 5 | 17 |
| 6 | BUENOS AIRES | 5 | 15 |
| 7 | LICEO MILITAR | 6 | 15 |
| 8 | SAN ANDRES | 6 | 13 |
| 9 | CURUPAYTI | 5 | 12 |
| 10 | BANCO NACION | 6 | 12 |
| 11 | SAN MARTIN | 5 | 10 |
| 12 | PUEYRREDON | 6 | 9 |
| 13 | C. U. QUILMES | 5 | 8 |
| 14 | OLIVOS | 5 | 7 |
| 15 | DEPORTIVA FRANCESA.. | 5 | 6 |
| 16 | LOS MATREROS | 5 | 1 |
Grupo 2 zona Reubicación E:
| 1 | SAN PATRICIO | 6 | 24 |
| 2 | HURLING | 6 | 21 |
| 3 | UNIVERSITARIO DE L.. | 5 | 18 |
| 4 | S.I.T.A.S. | 6 | 17 |
| 5 | CLUB ITALIANO | 6 | 16 |
| 6 | LA SALLE | 6 | 15 |
| 7 | ST. BRENDANS | 6 | 13 |
| 8 | CENTRO NAVAL | 6 | 13 |
| 9 | SAN FERNANDO | 5 | 10 |
| 10 | TIGRE | 5 | 8 |
| 11 | BANCO HIPOTECARIO .. | 5 | 6 |
| 12 | ATLETICO CHASCOMUS.. | 6 | 1 |
Grupo 2 zona Reubicación F:
| 1 | G. Y ESGRIMA | 6 | 24 |
| 2 | MARIANO MORENO | 6 | 24 |
| 3 | C.A.S.A. DE PADUA .. | 6 | 24 |
| 4 | SAN CARLOS | 5 | 23 |
| 5 | DON BOSCO | 6 | 18 |
| 6 | DELTA R.C. | 4 | 13 |
| 7 | G. Y E. DE ITUZAIN.. | 6 | 11 |
| 8 | LANUS RUGBY | 5 | 9 |
| 9 | ARGENTINO | 6 | 6 |
| 10 | MONTE GRANDE | 4 | 2 |
| 11 | CIUDAD DE BS. AS. .. | 5 | 2 |
| 12 | LOS CEDROS | 5 | 0 |
Grupo 3 zona Reubicación G3:
| 1 | LAS CAÑAS RUGBY CL.. | 5 | 21 |
| 2 | SAN MARCOS | 6 | 19 |
| 3 | LUJAN | 6 | 18 |
| 4 | BEROMAMA | 5 | 16 |
| 5 | ATLETICO Y PROGRES.. | 5 | 16 |
| 6 | ARECO RUGBY CLUB | 4 | 13 |
| 7 | ALBATROS | 5 | 12 |
| 8 | VARELA JR. | 6 | 11 |
| 9 | OBRAS SANITARIAS | 5 | 11 |
| 10 | ARSENAL ZARATE | 5 | 10 |
| 11 | D.A.O.M. | 5 | 9 |
| 12 | T. FEDERAL SAN PED.. | 5 | 9 |
| 13 | SAN JOSE | 5 | 6 |
| 14 | LOS PINOS | 5 | 0 |
Grupo 4 zona Reubicación G4:
| 1 | LAS CAÑAS RUGBY CL.. | 5 | 21 |
| 2 | SAN MARCOS | 6 | 19 |
| 3 | LUJAN | 6 | 18 |
| 4 | BEROMAMA | 5 | 16 |
| 5 | ATLETICO Y PROGRES.. | 5 | 16 |
| 6 | ARECO RUGBY CLUB | 4 | 13 |
| 7 | ALBATROS | 5 | 12 |
| 8 | VARELA JR. | 6 | 11 |
| 9 | OBRAS SANITARIAS | 5 | 11 |
| 10 | ARSENAL ZARATE | 5 | 10 |
| 11 | D.A.O.M. | 5 | 9 |
| 12 | T. FEDERAL SAN PED.. | 5 | 9 |
| 13 | SAN JOSE | 5 | 6 |
| 14 | LOS PINOS | 5 | 0 |
Para mas información consulta a: http://www.urba.org.ar/home
No hay comentarios:
Publicar un comentario